E-mail: service@1001718.com
2024-12-05
TH1991C、TH1991B、TH1991A、TH1991、TH1992B、TH1992A以及TH1992係列高精度源表在參數上各具特色。以下是對這些型號參數的簡要對比開頭:
產品型號 | 輸出直流電壓 | 輸出直流電流 | 脈衝電流 | 電流分辨率 | 電壓分辨率 | 通道數 | 顯示器 |
TH1991C | ±63V | ±1.515A | - | 1pA | 1μV | 1 | 7英寸電容式觸摸彩色LCD,800×480 |
±210V | ±3.03A | - | 10fA | 100nV | 1 | 7英寸電容式觸摸彩色LCD,800×480 | |
TH1991A | ±210V | ±3.03A | - | 1pA | 1μV | 2 | 7英寸電容式觸摸彩色LCD,800×480 |
TH1991 | ±210V | ±3.03A | - | 10fA | 100nV | 1 | 7英寸電容式觸摸彩色LCD,800×480 |
±210V | ±3.03A | ±10.5A | 1pA | 100nV | 2 | 7英寸電容式觸摸彩色LCD,800×480 | |
TH1992A | ±210V | ±3.03A | ±10.5A | 10fA | 100nV | 2 | 7英寸電容式觸摸彩色LCD,800×480 |
TH1992 | ±210V | ±3.03A | ±10.5A | 10fA | 100nV | 1 | 7英寸電容式觸摸彩色LCD,800×480 |
以上表格列出了TH199X係列精密源測量單元中不同型號(TH1991C、TH1991B、TH1991A、TH1991、TH1992B、TH1992A、TH1992)的主要技術參數,包括輸出直流電壓、輸出直流電流、脈衝電流(如適用)、電流分辨率、電壓分辨率、通道數以及顯示器規格。這些設備均配備7英寸電容式觸摸彩色LCD顯示器,分辨率為800×480,適用於各種精密測量和測試應用。
文章來源測試儀器
![]() |
||||
|
||||
![]() |